Fire Protection Steel Pipe |
1. Black and Hot dipped galvanized. |
2. SCH10 pipes with Plain Ends and Grooved Ends, |
SCH40 pipes with Plain Ends and Grooved Ends and Threaded Ends. |
3. Plastic sheet covered and the packaged by 3+2+2+3 Gal steel strips. |
4. Shipped by 20GP or 40GP or by bulk. |
| | | | | | | |
ASTM A53/A795 SCH40 GR.A & GR.B WELDED AND SEAMLESS STEEL PIPE |
Size | OD | Wall Thickness | Unit Weight |
DN-in. | DN-mm | inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m |
1/2″ | 15 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.268 |
3/4″ | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.685 |
1″ | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.501 |
1 1/4″ | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.28 | 3.386 |
1 1/2″ | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.73 | 4.049 |
2″ | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.69 | 5.442 |
2 1/2″ | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.83 | 8.630 |
3″ | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.62 | 11.285 |
3 1/2″ | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.21 | 13.570 |
4″ | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.91 | 16.074 |
5″ | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.82 | 21.775 |
6″ | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 19.20 | 28.265 |
8″ | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.535 |
10″ | 250 | 10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.306 |
12″ | 300 | 12.750 | 323.9 | 0.406 | 10.31 | 53.57 | 79.734 |
| | | | | | | |
ASTM A53/A795 SCH10 GR.A & GR.B WELDED STEEL PIPE |
Size | OD | Wall Thickness | Unit Weight |
DN-in. | DN-mm | inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m |
1″ | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.091 |
1 1/4″ | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.690 |
1 1/2″ | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.09 | 3.106 |
2″ | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.930 |
2 1/2″ | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.12 | 3.05 | 3.53 | 5.260 |
3″ | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.34 | 6.453 |
3 1/2″ | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 4.98 | 7.408 |
4″ | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.62 | 8.362 |
5″ | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.78 | 11.574 |
6″ | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.30 | 13.838 |
8″ | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.235 |